Sunlight T68 | Kontakt: 0391/6209116
TeilintegriertDiese Reisemobilkategorie bietet Ihnen bei einer Länge von 7,43 m einen geräumigen, komfortablen Innenraum.
Mit T wie Teilintegriert ist hier lediglich das original Fahrerhaus gemeint, das teilweise in den Wohnbereich eingebunden ist. Sie fühlen sich vollends integriert, denn die Sunlight T geben einem gleich ein qualitativ anmutendes Heimgefühl.
Für maximale Flexibilität sorgt ein praktisches und platzsparendes Hubbett, das zum Schlafen einfach abgesenkt wird. Bemerkenswert sind der große Stauraum unter dem Bett im Heck, das praktische Raumbad mit separater Dusche, sowie die große Küche mit 3-Flammen-Herd und einem riesigen Kühlschrank. Hier können Sie die umbaubaren Einzelbetten genießen.
Selbstverständlich besitzen unsere Teilintegrierten eine automatische SAT-Anlage mit TV.
Weiterhin können Sie auf eine Rückfahrkamera und ein für Wohnmobile angelegtes Navigationssystem zurückgreifen. Fahrradträger und Markise sind ebenfalls vorhanden für die schönsten Tage im Jahr.
Allgemeine Informationen:
Gesamtpreis zzgl. einmaliger 135,- € Servicepauschale und 1000,- € Kaution.
Im Mietpreis sind 250 km pro Tag bereits inkludiert.
Ab dem 15. Miettag sind alle Kilometer frei. Zusätzlich bieten wir folgende Kilometerpakete an:
500 km-Paket für 100,- € (0,20 € pro km)
1000 km-Paket für 170,- € (0, 17 € pro km)
(Die km-Pakete gibt es nur in den 500er Schritten zu kaufen, keine Rückerstattung für nicht gefahrende Kilometer)
Inklusive Vollkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung und Teilkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung je Schaden. Optional bieten wir einen erweiterten Versicherungschutz über ein Urlaubsschutzpaket.
(Kautionsversicherung / Rücktrittskostenversicherung /Inhaltsversicherung/ Mietausfallversicherung ab 8,90 € pro Tag)
Abholung Mo. bis Fr. ab 14:00 Uhr/ Sa nach Absprache
Rückgabe am letzten Miettag um 10:00 Uhr
Abhol-/Abgabeort:
Autohaus am Ring GmbH
Brenneckestraße 28
39120 Magdeburg
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |