Sunlight V66 | Kontakt: 0391/6209116
VanDiese Kategorie bietet Ihnen bei einer Länge von 6,65 m einen geräumigen, komfortablen Innenraum.
Die Küche in unserem neuen VAN ist an sich schon ein perfektes Rezept: Hochwertige Einbaugeräte, Gaskochfeld, Spüle, Arbeitsfläche und Staumöglichkeiten sind genau aufeinander abgestimmt. Hochwertige Ausstattung, clevere Details und wohlige Atmosphäre — der neue VAN ist praktisch veranlagt, unkompliziert und unglaublich bequem. Er bietet mehr Platz als unser Camper Van CLIFF und ist gleichzeitig schmaler und wendiger als ein Reisemobil.
Die Bad/WC-Doppellösung ist platzsparend durchdacht und setzt auf vielseitige Nutzung. Unter anderem kann man die Toilette drehen, wie man will, und auf der praktischen Querstange in der Dusche lassen sich nasse Sachen wunderbar trocknen.
Weiterhin können Sie auf eine Rückfahrkamera, ein für Wohnmobile angelegtes Navigationssystem sowie auf eine automatische SAT-Anlage und TV zurückgreifen. Ein Fahrradträger und eine Markise sind ebenfalls für die schönsten Tage im Jahr vorhanden.
Allgemeine Informationen:
Gesamtpreis zzgl. einmaliger 135,- € Servicepauschale und 1000,- € Kaution.
Im Mietpreis sind 250 km pro Tag bereits inkludiert.
Ab dem 15. Miettag sind alle Kilometer frei. Zusätzlich bieten wir folgende Kilometerpakete an:
500 km-Paket für 100,- € (0,20 € pro km)
1000 km-Paket für 170,- € (0, 17 € pro km)
(Die km-Pakete gibt es nur in den 500er Schritten zu kaufen, keine Rückerstattung für nicht gefahrende Kilometer)
Inklusive Vollkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung und Teilkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung je Schaden. Optional bieten wir einen erweiterten Versicherungschutz über ein Urlaubsschutzpaket.
(Kautionsversicherung / Rücktrittskostenversicherung /Inhaltsversicherung/ Mietausfallversicherung ab 8,90 € pro Tag)
Abholung Mo. bis Fr. ab 14:00 Uhr/ Sa nach Absprache
Rückgabe am letzten Miettag um 10:00 Uhr
Abhol-/Abgabeort:
Autohaus am Ring GmbH
Brenneckestraße 28
39120 Magdeburg
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |