Nr:009 Sunlight V67s | Kontakt: 0391/6209116
VanDer Sunlight V 67 S (Modell 2027) ist mit 6,96 m Länge und 2,14 m Breite ein Kastenwagen mit etwas mehr Platz als die kompakten 6-Meter-Modelle – und trotzdem noch wendig und alltagstauglich. Schaltgetriebe, 4 Sitzplätze, zwei Längsbetten im Heck.
Die Küche ist kompakt und komplett ausgestattet: Gaskochfeld, Spüle, Kühlschrank, Arbeitsfläche und ausreichend Stauraum. Hochwertige Materialien und durchdachte Details machen den Van alltagstauglich und bequem.
Das Bad ist als platzsparende Bad/WC-Kombination ausgeführt: Die Toilette lässt sich drehen, und an der Querstange in der Dusche trocknen nasse Sachen.
Weiterhin können Sie auf eine Rückfahrkamera, Apple CarPlay sowie auf eine automatische SAT-Anlage und TV zurückgreifen. Ein Fahrradträger und eine Markise sind ebenfalls für die schönsten Tage im Jahr vorhanden.
![]()
Allgemeine Informationen:

Gesamtpreis zzgl. einmaliger 135,- € Servicepauschale und 1000,- € Kaution.
Im Mietpreis sind 250 km pro Tag bereits inkludiert.
Ab dem 15. Miettag sind alle Kilometer frei. Zusätzlich bieten wir folgende Kilometerpakete an:
500 km-Paket für 100,- € (0,20 € pro km)
1000 km-Paket für 170,- € (0,17 € pro km)
(Die km-Pakete gibt es nur in den 500er Schritten zu kaufen, keine Rückerstattung für nicht gefahrene Kilometer)
Inklusive Vollkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung und Teilkaskoversicherung mit 1000,- € Selbstbeteiligung je Schaden. Optional bieten wir einen erweiterten Versicherungsschutz über ein Urlaubsschutzpaket.
(Kautionsversicherung / Rücktrittskostenversicherung / Inhaltsversicherung / Mietausfallversicherung ab 11,90 € pro Tag)
Abholung Mo. bis Fr. ab 14:00 Uhr / Sa nach Absprache
Rückgabe am letzten Miettag um 10:00 Uhr
Abhol-/Abgabeort:
Autohaus am Ring GmbH
Brenneckestraße 28
39120 Magdeburg
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

